ナース 亀 |
年中無休 365日 24時間体制でお手伝いさせていただきます。
|
ナース亀
では主治医の先生や
ご家族と緊密に連携をおこないながら
住み慣れたご自宅で
安心して生活を送っていただけるよう
適切な看護を真心をこめて
ご提供することを心がけています
ナース亀の特徴
1 | 年中無休 365日 24時間体制でお手伝いさせていただきます。(実際に深夜も訪問しております) |
2 | ご利用者様一人に対して、チームで関わり よりよい状態・環境で生活できるようにチーム間で定期的に意見交換をし日々検討していきます。 |
3 | 主治医、訪問看護、訪問介護、ケアマネージャーとの連携を取りながらお手伝いさせていただきます。 |
(2023年11月現在)
一回の利用時間 | 料金 | 備考 |
20分未満 | 340円 | |
30分未満 | 510円 | |
30分以上1時間未満 | 890円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,220円 | |
早朝・夜間のご利用時 | 時間料金の25%加算 | 早朝:午前6時~午前8時 夜間:午後6時~午後10時 |
深夜のご利用時 | 時間料金の50%加算 | 深夜:午後10時~午前6時 |
+
加算 | 料金 | 備考 |
緊急時訪問介護加算 | 623円 | 月1回 |
特別管理加算 | Ⅰ:542円 | 月1回 |
Ⅱ:271円 | 月1回 | |
長時間訪問看護加算 | 326円 | 1時間30分を超える回数 |
退院時共同指導加算 | 651円 | 入院時に病院などの看護師などと共同して指導した場合 初回月のみ |
初回加算 | 326円 | 退院時共同指導加算を行った場合はなし 初回月のみ |
複数名訪問加算 | 30分未満:276円 | 看護師と補助者の2名が訪問した回数 |
30分以上:436円 | ||
ターミナルケア加算 | 2,168円 | 1回限り 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアの提供をした場合 |
(利用者様の負担は,原則として下記料金の1~3割となります)
一回の利用時間 | 料金 | 備考 |
週3日まで | 5,550円(一訪問あたり) | 准看護師訪問の場合は10%減算します。 |
週4日以降 | 6,550円(一訪問あたり) | 准看護師訪問の場合は10%減算します。 |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 :7,300円 2日目以降:2,950円 |
+
加算 | 料金 | 備考 |
早朝・夜間のご利用時 | 2,100円 | |
深夜のご利用時 | 4,200円 | |
複数名訪問看護加算 | 4,500円 | 週1回まで |
24時間連絡体制加算 | 6,400円 | 月1回 |
特別管理加算 | 5,000円(重症度の高い方) 2,500円(上記以外) |
月1回 |
ターミナルケア療養費 | 25,000円 | 1回限り(要説明) 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアの提供をした場合 |
訪問看護情報提供療養費 | 1,500円 | 月1回(要同意) |
難病等複数訪問加算 | 2回/日 4,500円 3回以上/日 8,000円 |
特定疾患もしくは、特別訪問看護指示書の交付のあった利用者様 |
緊急訪問時看護加算 | 2,650円 | 一日1回 『在宅療養支援診療所』 『在宅療養支援病院』の主治医の指示 |
乳幼児加算 | 1,500円 | 1日 6歳未満の乳幼児 |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 退院・退所につき1回(特定疾患の場合2回) |
長時間訪問加護加算 | 5,200円 | 週1回(特別訪問看護指示書の期間にある対象者、または特別管理加算の対象者) |
退院支援指導加算 | 6,000円 | 退院日に訪問を行った場合 |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 月1回(要同意) |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | 月2回 |
香川県指定No.3760190631